Uitslagen dag 6 -Zesdaagse van Amsterdam / 23 oktober 2011
Winnaars Zesdaagse van Amsterdam 2011:
Niki Terpstra en Iljo Keisse
Eindstand na zaterdag
| Plaats | Nummer | Naam | Ronden | Punten |
| 1 | 8 | Terpstra - Keisse | 0 | 294 |
| 2 | 6 | Schep - Stroetinga | 1 | 344 |
| 3 | 4 | Havik - Stopler | 1 | 334 |
| 4 | 1 | Ligthart - Bartko | 2 | 255 |
| 5 | 2 | Stam - Van Bon | 2 | 170 |
| 6 | 5 | Lampater - Kreder | 4 | 266 |
| 7 | 7 | De Ketele - Markus | 8 | 219 |
| 8 | 10 | Pronk - Hester | 9 | 215 |
| 9 | 12 | Edmuller - Bengsch | 12 | 111 |
| 10 | 9 | Pieters - Morkov | 16 | 136 |
| 11 | 13 | Jonkman - Vingerling | 17 | 115 |
Uitslagen per onderdeel dag 6:
Koppelkoers:
| Plaats | Nummer | Naam | Ronden | Punten |
| 1 | 9 | Pieters - Morkov | 0 | 20 |
| 2 | 1 | Ligthart - Bartko | 0 | 12 |
| 3 | 3 | Mouris - Kneisky | 0 | 10 |
| 4 | 13 | Jonkman - Vingerling | 0 | 8 |
| 5 | 8 | Terpstra - Keisse | 0 | 6 |
| 6 | 7 | De Ketele - Markus | 0 | 4 |
| 7 | 2 | Stam - Van Bon | 0 | 0 |
| 8 | 10 | Pronk - Hester | 0 | 0 |
| 9 | 5 | Lampater - Kreder | 0 | 0 |
| 10 | 12 | Edmuller - Bengsch | 0 | 0 |
| 11 | 11 | Blaha - Hochmann | 0 | 0 |
| 12 | 4 | Havik - Stopler | 0 | 0 |
| 13 | 6 | Schep - Stroetinga | 0 | 0 |
Koppeltijdrit:
| Plaats | Nummer | Naam | Time | Km / h | Punten |
| 1 | 6 | Schep - Stroetinga | 21.883 | 65.805 | 20 |
| 2 | 5 | Lampater - Kreder | 22.383 | 64.335 | 12 |
| 3 | 10 | Pronk - Hester | 22.578 | 63.779 | 10 |
| 4 | 7 | De Ketele - Markus | 22.719 | 63.383 | 8 |
| 5 | 1 | Ligthart - Bartko | 22.734 | 63.341 | 4 |
| 6 | 3 | Mouris - Kneisky | 22.852 | 63.014 | 0 |
| 7 | 4 | Havik - Stopler | 23.188 | 62.101 | 0 |
| 8 | 8 | Terpstra - Keisse | 23.375 | 61.604 | 0 |
| 9 | 2 | Stam - Van Bon | 23.539 | 61.175 | 0 |
| 10 | 9 | Pieters - Morkov | 23.633 | 60.932 | 0 |
| 11 | 11 | Blaha - Hochmann | 23.805 | 60.491 | 0 |
| 12 | 13 | Jonkman - Vingerling | 23.875 | 60.314 | 0 |
| 13 | 12 | Edmuller - Bengsch | 24.195 | 59.516 | 0 |
Koppelafvalkoers:
| Plaats | Nummer | Naam | Ronden | Punten |
| 1 | 3 | Mouris - Kneisky | 0 | 20 |
| 2 | 4 | Havik - Stopler | 0 | 12 |
| 3 | 9 | Pieters - Morkov | 0 | 10 |
| 4 | 2 | Stam - Van Bon | 0 | 8 |
| 5 | 13 | Jonkman - Vingerling | 0 | 6 |
| 6 | 12 | Edmuller - Bengsch | 0 | 4 |
| 7 | 18 | Terpstra - Keisse | 0 | 0 |
| 8 | 1 | Ligthart - Bartko | 0 | 0 |
| 9 | 5 | Lampater - Kreder | 0 | 0 |
| 10 | 6 | Schep - Stroetinga | 0 | 0 |
| 11 | 7 | De Ketele - Markus | 0 | 0 |
| 12 | 10 | Pronk - Hester | 0 | 0 |
| 13 | 11 | Blaha - Hochmann | 0 | 0 |
Finale Koppelkoers UIV Talents Cup:
| Plaats | Nummer | Naam | Ronden | Punten |
| 1 | 4 | Schwartz - Degn | 0 | 8 |
| 2 | 9 | Stopler - Feiereisen | 0 | 0 |
| 3 | 2 | De Buyst - Deweer | 1 | 18 |
| 4 | 7 | Van Zijl - Caspers | 1 | 14 |
| 5 | 11 | Stucki - Wust | 1 | 14 |
| 6 | 12 | Moir - Miller | 1 | 14 |
| 7 | 6 | Harmsen - Tol | 1 | 8 |
| 8 | 5 | Baranov - Yatsevich | 1 | 6 |
| 9 | 10 | Bond - Bickel | 1 | 0 |
| 10 | 3 | Kraus - Sisr | 2 | 6 |
| 11 | 8 | Heeneman - Arvidsson | 2 | 0 |
| 12 | 1 | Imrek C. - Imrek D. | 5 | 0 |
Derny's Finale 1:
| Plaats | Nummer | Naam | Ronden | Punten |
| 1 | 9 | Morkov - Zijlaard, J. | 0 | 5 |
| 2 | 10 | Hester - Vaarten | 0 | 4 |
| 3 | 7 | Markus - Bakker | 0 | 3 |
| 4 | 12 | Bengsch - Zijlaard, R. | 0 | 2 |
| 5 | 11 | Hochmann - Stam C. | 0 | 1 |
| 6 | 13 | Vingerling - Huybrechts | 0 | 0 |
Afvalkoers:
| Plaats | Nummer | Naam | Ronden | Punten |
| 1 | 2 | Stam - Van Bon | 0 | 10 |
| 2 | 7 | De Ketele - Markus | 0 | 6 |
| 3 | 9 | Pieters - Morkov | 0 | 5 |
| 4 | 4 | Havik - Stopler | 0 | 4 |
| 5 | 3 | Mouris - Kneisky | 0 | 3 |
| 6 | 1 | Ligthart - Bartko | 0 | 2 |
| 7 | 8 | Terpstra - Keisse | 0 | 0 |
| 8 | 13 | Jonkman - Vingerling | 0 | 0 |
| 9 | 10 | Pronk - Hester | 0 | 0 |
| 10 | 12 | Edmuller - Bengsch | 0 | 0 |
| 11 | 5 | Lampater - Kreder | 0 | 0 |
| 12 | 11 | Blaha - Hochmann | 0 | 0 |
| 13 | 6 | Schep - Stroetinga | 0 | 0 |
Derny's Finale 2:
| Plaats | Nummer | Naam | Ronden | Punten |
| 1 | 8 | Keisse - Stam C. | 0 | 5 |
| 2 | 4 | Stopler - Vaarten | 0 | 4 |
| 3 | 2 | Van Bon - Zijlaard, J. | 0 | 3 |
| 4 | 3 | Kneisky - Zijlaard, R. | 0 | 2 |
| 5 | 5 | Kreder - Mooij | 0 | 1 |
| 6 | 1 | Ligthart - Bakker | 0 | 0 |
| 7 | 6 | Stroetinga - Huybrechts | 0 | 0 |
Six Sprint 1:
| Plaats | Nummer | Naam | Ronden | Punten |
| 1 | 9 | Pieters - Morkov | 0 | 10 |
| 2 | 7 | De Ketele - Markus | 0 | 6 |
| 3 | 3 | Mouris - Kneisky | 0 | 5 |
| 4 | 11 | Blaha - Hochmann | 0 | 4 |
| 5 | 12 | Jonkman - Vingerling | 0 | 3 |
| 6 | 5 | Lampater - Kreder | 0 | 2 |
| 7 | 1 | Ligthart - Bartko | 0 | 0 |
Six Sprint 2:
| Plaats | Nummer | Naam | Ronden | Punten |
| 1 | 4 | Havik - Stopler | 0 | 10 |
| 2 | 10 | Pronk - Hester | 0 | 6 |
| 3 | 8 | Terpstra - Keisse | 0 | 5 |
| 4 | 6 | Schep - Stroetinga | 0 | 4 |
| 5 | 12 | Edmuller - Bengsch | 0 | 3 |
| 6 | 2 | Stam van Bon | 0 | 2 |
Supersprint:
| Plaats | Nummer | Naam | Ronden | Punten |
| 1 | 5 | Lampater - Kreder | 0 | 20 |
| 2 | 10 | Pronk - Hester | 0 | 12 |
| 3 | 2 | Stam - Van Bon | 0 | 10 |
| 4 | 1 | Ligthart - Bartko | 0 | 8 |
| 5 | 7 | De Ketele - Markus | 0 | 6 |
| 6 | 12 | Edmuller - Bengsch | 0 | 4 |
| 7 | 3 | Mouris - Kneisky | 0 | 0 |
| 8 | 8 | Terpstra - Keisse | 0 | 0 |
| 9 | 13 | Jonkman - Vingerling | 0 | 0 |
| 10 | 11 | Blaha - Hochmann | 0 | 0 |
| 11 | 6 | Schep - Stroetinga | 0 | 0 |
| 12 | 9 | Pieters - Morkov | 0 | 0 |
| 13 | 4 | Havik - Stopler | 0 | 0 |
Tijdrit:
| Plaats | Nummer | Naam | Time | Km / h | Punten |
| 1 | 6 | Schep - Stroetinga | 10.539 | 68.318 | 10 |
| 2 | 10 | Lampater - Kreder | 10.711 | 67.221 | 6 |
| 3 | 5 | Pronk - Hester | 10.828 | 66.494 | 5 |
| 4 | 7 | Ligthart - Bartko | 10.844 | 66.396 | 4 |
| 5 | 1 | De Ketele - Markus | 11.023 | 66.318 | 3 |
| 6 | 8 | Terpstra - Keisse | 11.125 | 64.719 | 2 |
| 7 | 9 | Edmuller - Bengsch | 11.305 | 63.689 | 0 |
| 8 | 13 | Havik - Stopler | 11.336 | 63.514 | 0 |
| 9 | 12 | Mouris - Kneisky | 11.484 | 62.696 | 0 |
| 10 | 2 | Stam - Van Bon | 11.656 | 61.771 | 0 |
| 11 | 11 | Jonkman - Vingerling | 11.688 | 61.602 | 0 |
| 12 | 3 | Pieters - Morkov | 12.000 | 60.000 | 0 |
| 13 | 4 | Blaha - Hochmann | 12.000 | 60.000 | 0 |
Finale Koppelkoers - Madison:
| Plaats | Nummer | Naam | Ronden | Punten |
| 1 | 8 | Terpstra - Keisse | 0 | 32 |
| 2 | 4 | Havik - Stopler | 0 | 28 |
| 3 | 6 | Schep - Stroetinga | 1 | 28 |
| 4 | 1 | Ligthart - Bartko | 1 | 12 |
| 5 | 2 | Stam - Van Bon | 1 | 0 |
| 6 | 10 | Pronk - Hester | 2 | 8 |
| 7 | 5 | Lampater - Kreder | 2 | 0 |
| 8 | 7 | De Ketele - Markus | 2 | 0 |
| 9 | 9 | Pieters - Morkov | 3 | 2 |
| 10 | 12 | Edmuller - Bengsch | 3 | 0 |
| 11 | 13 | Jonkman - Vingerling | 3 | 0 |
Kneisky - Mouris stapten halverwege de koppelkoers af na een valpartij.
